新竹與台北地區家教收費標準參考 | 透明合理的價格制度
家教費用因教學地區及家教老師的教學經驗而有所不同薪資差距,以下為大致的薪資表格:
教學對象或師資 | 1年以下 | 1-2年 | 2年以上 |
---|---|---|---|
國小伴讀 | 300 /hr | 500 /hr | 800 /hr |
國小全科 | 350 /hr | 550 /hr | 850 /hr |
國一 (國中一年級) | 400 /hr | 600 /hr | 900 /hr |
國二 (國中二年級) | 450 /hr | 650 /hr | 950 /hr |
國三 (國中三年級) | 500 /hr | 700 /hr | 1000 /hr |
高一 (高中一年級) | 550 /hr | 750 /hr | 1050 /hr |
高二 (高中二年級) | 600 /hr | 800 /hr | 1100 /hr |
高三 (高中三年級) | 650 /hr | 850 /hr | 1150 /hr |
兒童美語 | 500 /hr | 700 /hr | 1000 /hr |
日文或韓文 | 600 /hr | 800 /hr | 1100 /hr |
成人美語 | 600 /hr | 800 /hr | 1100 /hr |
電腦 | 600 /hr | 800 /hr | 1100 /hr |
鋼琴 | 600 /hr | 800 /hr | 1100 /hr |
大學或二技專業 | 800 /hr | 1000 /hr | 1300 /hr |
小提琴或大提琴 | 800 /hr | 1000 /hr | 1300 /hr |
其它音樂項目 | 600 /hr | 800 /hr | 1100 /hr |
運動及其它技藝 | 600 /hr | 800 /hr | 1100 /hr |
注意事項:
- 以上費用僅供參考,實際費用可能因地區、教師資歷、課程難度等因素而有所調整
- 特殊科目或進階課程可能會有額外的費用調整
- 建議在與家教老師面談時,詳細討論課程內容與收費標準